Model električnih mini automobila sa dvoja vrata je najnoviji model dizajna, odaje čast klasičnom modelu minicooper i zadržava svoje karakteristike.
već je dobio evropsku EEC certifikaciju za L7E CP kategoriju, a ovaj model je dobio i kineski GB CCC standard za M1 kategoriju. Dobar je izbor za porodična urbana putovanja.
Specifikacije ovog modela su sljedeće:
| Model vozila | Z{0}}Kratki domet | Z{0}} Srednji domet | Z{0}}Veliki domet |
| Veličina i kvalitet vozila | |||
| Dužina * širina * visina (mm) | 3444*1550*1535 | 3444*1550*1535 | 3444*1550*1535 |
| Međuosovinsko rastojanje/prednji i zadnji (mm) | 1360/1342 | 1360/1342 | 1360/1342 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2350 | 2350 | 2350 |
| Prednji ovjes/Zadnji ovjes (mm) | 554/540 | 554/540 | 554/540 |
| Minimalni razmak od tla (mm) | 180 | 180 | 180 |
| Minimalni prečnik okretanja (m) | 9 | 9 | 9 |
| Broj putnika (osoba) | 5 | 5 | 5 |
| Težina održavanja (kg) | 840 | 880 | 880 |
| Sklop napajanja | |||
| Položaj motora | Pozadi | Pozadi | Pozadi |
| Snaga motora | Nazivna 12kw vršna 20KW (permanentni magnet sinhroni) | Nazivna 12kw vršna 20KW (permanentni magnet sinhroni) | Nazivna 12kw vršna 20KW (permanentni magnet sinhroni) |
| Maksimalna projektovana brzina (Km/h) | 100 | 100 | 100 |
| Ukupna težina (kg) | 1100 | 1140 | 1140 |
| Nazivna težina opterećenja (kg) | 260 | 260 | 260 |
| Specifikacije baterija, modeli, kapacitet | 102.4V/100AH litijum gvožđe fosfat 10.24KWh | 102.4V/100AH litijum gvožđe fosfat 18.43KWh | 96V/300AH litijum gvožđe fosfat 28.80KWh |
| Domet vožnje (km) | 120 | 220 | 315 |
| Sistem upravljanja | Elektronski servo upravljač | Elektronski servo upravljač | Elektronski servo upravljač |
| Parking sistem | Ručna mehanička parkirna kočnica | Ručna mehanička parkirna kočnica | Ručna mehanička parkirna kočnica |
| Sistem ovjesa | Prednje McPherson nezavisno ogibljenje | Prednje McPherson nezavisno ogibljenje | Prednje McPherson nezavisno ogibljenje |
| Stražnji: višelink ovjes | Stražnji: višelink ovjes | Stražnji: višelink ovjes | |
| Kočioni i pogonski sistem | |||
| Kočioni sistem (prednji/stražnji) | Prednji disk stražnji bubanj (električno kočenje) | Prednji disk stražnji bubanj (električno kočenje) | Prednji disk stražnji bubanj (električno kočenje) |
| Forma za vožnju | Pogon na zadnje točkove | Pogon na zadnje točkove | Pogon na zadnje točkove |
| Izgled | |||
| Približni izvor svjetlosti | Prednja lampa za kristalno bušenje | Prednja lampa za kristalno bušenje | Prednja lampa za kristalno bušenje |
| Izvor dugog svjetla | |||
| LED dnevna svjetla | ● | ● | ● |
| Funkcija prednjih svjetala | Podesiva po visini | Podesiva po visini | Podesiva po visini |
| Prednje svjetlo za maglu | ● | ● | - |
| Zadnja lampa za maglu | ● | ● | ● |
| Visoka kočnica | ● | ● | ● |
| Dizajn enterijera | |||
| Materijal volana | Poliuretanska pjena | Poliuretanska pjena | Poliuretanska pjena |
| Instrument sa svim tečnim kristalima | ● | ● | ● |
| Dimenzije instrumenta sa tečnim kristalom | 5 inča | 5 inča | 5 inča |
| Materijal sedišta | Koža | Koža | Koža |
| Boja enterijera | Vozilo u skladu sa bojama | Vozilo u skladu sa bojama | Vozilo u skladu sa bojama |
| Podna prostirka | ● | ● | ● |
| Način podešavanja glavnog/suvozačkog sjedišta | ● Anteroposteriorno podešavanje | ● Anteroposteriorno podešavanje | ● Anteroposteriorno podešavanje |
| ●Podešavanje naslona | ●Podešavanje naslona | ●Podešavanje naslona | |
| Multimedijalni veliki ekran | 9寸 9 inča |
9寸 9 inča |
9寸 9 inča |
| Bluetooth/telefon za auto | ● | ● | ● |
| Interfejs za multimediju/punjenje | USB | USB | USB |
| Broj interfejsa | 2 | 2 | 2 |
| Broj zvučnika | 2 | 2 | 2 |
| Humanizirana tehnologija | |||
| Automatsko zaključavanje automobila | ● | ● | ● |
| Centralna kontrolna brava automobila | ● | ● | ● |
| Daljinski ključ | ● | ● | ● |
| Funkcija pokretanja bez ključa | ● | ● | ● |
| Električni prozor | ● | ● | ● |
| Podizanje daljinskog upravljanja ključem za prozor | ● | ● | ● |
| Klima uređaj | ● | ● | ● |
| Odabir načina vožnje | Ekonomija/sport | Ekonomija/sport | Ekonomija/sport |
| Sigurnosna tehnologija | |||
| Struktura vozila | jedinstveno građevinsko tijelo | jedinstveno građevinsko tijelo | jedinstveno građevinsko tijelo |
| Prednje i zadnje čelične grede protiv sudara | ● | ● | ● |
| ABS | ● | ● | ● |
| EBD | ● | ● | ● |
| Monitor pritiska u gumama | ● | ● | ● |
| Stražnji parking radar | - | - | - |
| Astern image | ● | ● | ● |
| Pomoć pri kretanju uzbrdo | ● | ● | ● |
| Boja karoserije automobila | Metalik crna, plava ledenog doba, macaron zelena, ružičasta u cvijetu trešnje, bijeli mjesec, pupupu ružičasta | ||
| Napomena: ● Standardno - nema takve konfiguracije. ○ Opciono | |||

Moderniji Outlook dizajn
Z001 Električni mini auto sa dvoja vrata prenosi zatvoreni tretman na tradicionalnu rešetku za usis zraka na području rešetke, i postavlja dvije grupe svijetlih i oštrih kristalnih projekcija na lijevoj i desnoj strani, cjelokupni oblik predstavlja vizualni efekat "nasmijanog lica" ,To je vrlo personalizirani koncept dizajna, više privlači poglede kupaca. Osim toga, karoserija vozila ima jednostavne linije, obim karoserije izgleda vrlo moderno i jednostavno, sa gumama sa debelim zidovima velikih dimenzija, pametnim linijama dizajna repa, modnom kombinacijom stražnjih svjetala, čine karoseriju vozila modernijom.
Više funkcije u unutrašnjem sistemu
Z001 Električni mini automobil sa dvoja vrata dizajn enterijera je veoma elegantan, bogat funkcijama. Centralna kontrola je ukrašena 9-inčnim središnjim ekranom i funkcijama kao što su sistem za praćenje pritiska u gumama, video za vožnju unazad, pomoć uzbrdo, start bez ključa, Bluetooth/automobil i još mnogo toga. Veoma je tehnološki. Vozilo podržava dva režima vožnje, sportski i ECO. Vozač može preći na odgovarajući režim snage u skladu sa različitim uslovima vožnje.

Vožnja na četiri točka, više snage i zabavno iskustvo vožnje

Što se tiče snage, Z001 električni mini automobil s dvoja vrata usvaja prednji i stražnji dvomotorni raspored, snaga prednjeg motora je 4KW, snaga stražnjeg motora je 20KW. Osim toga, za različite grupe kupaca dizajnirana su dva modela sa dometom od 128KM i 220KM. Opremljen je litijum-gvozdeno-fosfatnim baterijama kapaciteta 10,24KWH odnosno 18,43KWH.
Popularni tagovi: električni mini auto s dvoja vrata, Kina električni mini automobil s dvoja vrata proizvođači, tvornica, муфталы электр пассажир машинаһы (әгәр ҙә кәрәк булһа), электр пассажир транспорты менән двигателдең старт төймәһе (хатта ул электр), сымһыҙ электромобиль зарядкаһы, электр транспорты ҡышҡы шиналар, эстетик аксессуарҙары булған электр пассажир транспорты, электр транспорты көндөҙгө йүгерә яҡтыртҡыстар






